Nach oben
1899
1936
1987
1999
2000
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2017
Unsere Transportflotte
Mit einem vielseitigen Fahrzeugpark und unseren motivierten und erfahrenen Mitarbeitern bieten wir Transporte von hoher Qualität an. Unsere Flexibilität erlaubt uns, auch Sonderwünsche zu erfüllen und sichert uns die Zufriedenheit unserer Kunden.

Scania P 380 LB
Art | Motorwagen |
---|---|
Eigenschaft | Mit Kran |
Gewicht | 26 Tonnen |
Fahrer | Schwarzentruber Markus |

MAN TGS 18.440
Art | Sattelschlepper |
---|---|
Eigenschaft | Ohne Kran |
Gewicht | 18 Tonnen |
Fahrer | Grüter Remo |

Mercedes Antos 1845
Art | Sattelschlepper |
---|---|
Eigenschaft | Mit Kran |
Gewicht | 18 Tonnen |
Fahrer | Häfliger Josef |

MAN TGA 26.430
Art | Motorwagen |
---|---|
Eigenschaft | Mit Kran |
Gewicht | 26 Tonnen |
Fahrer | Hess Walter |

Volvo FM 420
Art | Motorwagen |
---|---|
Eigenschaft | Mit Kran |
Gewicht | 23 Tonnen |
Fahrer | Wey Josef |

MAN TGM 15.240
Art | Motorwagen |
---|---|
Eigenschaft | Mit Kran |
Gewicht | 15 Tonnen |
Fahrer | Bruno Emilio |

Iveco Daily 35 C 15
Art | Lieferwagen |
---|---|
Eigenschaft | Ohne Kran |
Gewicht | 3.5 Tonnen |
Fahrer | Nobel Urs
|

MAN 18.285 MLC
Art | Motorwagen |
---|---|
Eigenschaft | Mit Kran |
Gewicht | 18 Tonnen |
Fahrer | Steinmann Hans
|

Mercedes Actros 1844
Art | Sattelschlepper |
---|---|
Eigenschaft | Mit Kran |
Gewicht | 18 Tonnen |
Fahrer | Schlatter Marcel |

Scania R 420 LA
Art | Sattelschlepper |
---|---|
Eigenschaft | Ohne Kran |
Gewicht | 18 Tonnen |
Fahrer | Leu Andres
|

Scania P 230 DB
Art | Motorwagen |
---|---|
Eigenschaft | Mit Hebebühne |
Gewicht | 18 Tonnen |
Fahrer | Felder Andreas |

Scania R 480 LB
Art | Motorwagen |
---|---|
Eigenschaft | Mit Kran |
Gewicht | 26 Tonnen |
Fahrer | Dardel Patrik |

VW Crafter 35
Art | Lieferwagen |
---|---|
Eigenschaft | Ohne Kran |
Gewicht | 3.5 Tonnen |
Fahrer | Nobel Jörg
|

Scania R 420 LB
Art | Sattelschlepper |
---|---|
Eigenschaft | Ohne Kran |
Gewicht | 18 Tonnen |
Fahrer | Hächler Marcel |

ScaniaR 114 LB
Art | Motorwagen |
---|---|
Eigenschaft | Mit Kran |
Gewicht | 18 Tonnen |
Fahrer | Ott Gerhard |

MAN TGL 12.220
Art | Motorwagen |
---|---|
Eigenschaft | Mit Hebebühne |
Gewicht | 10.5 Tonnen |
Fahrer | Meier Werner
|

Volvo FH460
Art | Sattelschlepper |
---|---|
Eigenschaften | Mit Kran |
Gewicht | 18 Tonnen |
Fahrer | Burger Markus |